生産体制
人員
設計部 | 26人 |
加工データ作成部(CNCプログラム編成) | 15人 |
技術部 | 14人 |
測定部 | 7人 |
主要生産設備
マシニングセンター | 22台(24時間稼働) |
放電加工機 | 18台(24時間稼働) |
検査体制
3次元測定器 | 2台 |
2次元測定器 | 2台 |
投影機 | 1台 |
測定人員 | 7人 |
深圳市旭東金鑫科技有限公司設備リスト
品質測定
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
CMM-1 | 三次元自動測定機 | SWEDEN製 /Hexagon/SEREIN |
CROMA8106 | 2012年7月 |
CMM-2 | 三次元自動測定機 | SWEDEN製 /Hexagon/SEREIN |
CROMA8106 | 2014年3月 |
MS-1 | 二次元測定機 | SWEDEN製 /Hexagon/SEREIN |
MSV-03-3C | 2014年3月 |
MS-2 | 二次元測定機 | SWEDEN製 /Hexagon/SEREIN |
SVM4030Ⅱ | 2017年3月 |
MS-3 | 投影測定器 | Rational | CPJ-3025AZ | 2017年3月 |
HV | HV表面硬度測定機 | 台湾製/SCTMC | HV-1000Z | 2014年1月 |
HRC | HRC硬度測定機 | 台湾製/SCTMC | HRS-150 | 2014年1月 |
3D | 3Dスキャナー測定器 | 日本製/KEYENCE | VL-370 | 2019年9月 |
常磐 |
ワイヤカット
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
WEDM-1 | ワイヤカット機 | 日本製/Sodick | AG600L | 2018年8月 |
WEDM-2 | ワイヤカット機 | 日本製/Sodick | AG600L | 2019年6月 |
WEDM-3 | ワイヤカット機 | 日本製/Sodick | ALN400QS | 2018年10月 |
WEDM-4 | ワイヤカット機 | 日本製/Sodick | AG400L | 2017年4月 |
WEDM-5 | ワイヤカット機 | 日本製/Sodick | AG400L | 2017年4月 |
EDM
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
EDM-1 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDNC65 | 2019年10月 |
EDM-2 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDNC65 | 2019年10月 |
EDM-3 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDNC65 | 2019年10月 |
EDM-4 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDGE65 | 2018年10月 |
EDM-5 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDAF2(H.E.A.T) | 2018年10月 |
EDM-6 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDGE3 | |
EDM-7 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDGE43 | 2019年2月 |
EDM-8 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDGE43 | 2019年2月 |
EDM-9 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDG2 | 2018年10月 |
EDM-10 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDGE43 | 2020年4月 |
EDM-11 | 放電加工機 | 日本製/MITSUBISH | EA-10/FP80 | 2014年3月 |
EDM-12 | 放電加工機 | 日本製/SODICK | AD30LS | 2015年5月 |
EDM-13 | 放電加工機 | SWEDEN製/CHARMILLES | ROBOFORM 35P | 2017年11月 |
EDM-14 | 放電加工機 | SWEDEN製/CHARMILLES | ROBOFORM 35P | 2017年11月 |
EDM-15 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDNC65S | 2018年11月 |
EDM-16 | 放電加工機 | 日本製/MAKINO | EDAF2 | 2020年9月 |
EDM-17 | 高速細穴放電機 | 中国製/HOSEN | HS3525 | 2017年4月 |
EDM-18 | 高速細穴放電機 | 中国製/HOSEN | HS3525 | 2020年4月 |
グラインダー
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
平面磨床-01 | 研磨機 | 中国製/SGM(曙光) | SGM450 | 2012年6月 |
平面磨床-02 | 研磨機 | 台湾製/HYFAIR() | HF-618 | 2014年9月 |
平面磨床-03 | 研磨機 | 台湾製/HYFAIR | M618 | 2015年9月 |
平面磨床-04 | 研磨機 | 台湾製/JOEN LIH | JL-618(准力) | 2019年10月 |
平面磨床-05 | 研磨機 | 台湾製/JOEN LIH | JL-618(准力) | 2019年10月 |
平面磨床-06 | 研磨機 | 台湾製/JOEN LIH | JL-618(准力) | 2019年10月 |
平面磨床-07 | 研磨機 | 台湾製/JOEN LIH | JL-618(准力) | 2019年10月 |
平面磨床-08 | 研磨機 | 台湾製/JOEN LIH | JL-618(准力) | 2019年10月 |
平面磨床-09 | 研磨機 | 台湾製/宇青(SEEDTEC友龙代理) | YSG-618S | 2017年1月 |
平面磨床-10 | 研磨機 | 台湾製/宇青(SEEDTEC友龙代理) | YSG-618S | 2017年1月 |
平面磨床-11 | 研磨機 | 台湾製/KENT(台湾建德) | KGS-618M | 2011年9月 |
平面磨床-12 | 研磨機 | 日本製/OKAMOTO | ACC350 Ⅱ | 2014年9月 |
平面磨床-13 | 研磨機 | 日本製/OKAMOTO | ACC64EXB | 2017年11月 |
平面磨床-14 | 研磨機 | 台湾製/HYFAIR() | HF-618 | 2012年6月 |
平面磨床-15 | 研磨機 | 台湾製/HYFAIR() | HF-618 | 2015年7月 |
平面磨床-16 | 研磨機 | 日本製/OKAMOTO | ACC126DX | 2020年5月 |
CNC
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
CNC-1 | CNC高速加工機 | 中国製/JD | Carver 400V AL | 2013年10月 |
CNC-2 | CNC高速加工機 | 中国製/JD | Carver 400V AL | 2014年1月 |
CNC-3 | CNC高速加工機 | 中国製/JD | Carver 400TE_AUH | 2017年3月 |
CNC-4 | CNC高速加工機 | 中国製/JD | Carver 400TE_AUH | 2017年4月 |
CNC-5 | CNC加工機 | 台湾製/YCM | CV56A | 2011年9月 |
CNC-6 | CNC加工機 | 台湾製/YCM | YM106A | 2011年9月 |
CNC-7 | CNC加工機 | 日本製/MITSUBISHI | 850 | 2014年5月 |
CNC-8 | CNC加工機 | 台湾製/YCM | FV850 | 2013年3月 |
CNC-9 | CNC加工機 | 台湾製/DAHLIH | MCV860 | 2014年5月 |
CNC-10 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | F5 | 2017年3月 |
CNC-11 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | F5 | 2017年11月 |
CNC-12 | CNC高速加工機 | 日本製/YASDA | YBM640V ver.Ⅲ | 2014年12月 |
CNC-13 | CNC加工機 | 日本製/MAKINO | E33 | 2015年5月 |
CNC-14 | CNC加工機 | 日本製/MAKINO | E33 | 2015年5月 |
CNC-15 | CNC加工機 | 日本製/MAKINO | E33 | 2015年5月 |
CNC-16 | CNC加工機 | 台湾製/YCM | NYM106A | 2016年7月 |
CNC-17 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | V56 | 2019年10月 |
CNC-18 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | V77 | 2019年11月 |
CNC-19 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | V56 | 2020年3月 |
CNC-20 | CNC高速加工機 | 日本/YASDA | YBM950V | 2020年3月 |
CNC-21 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | S33 | 2020年4月 |
CNC-22 | CNC高速加工機 | 日本製/MAKINO | S33 | 2020年4月 |
フライ盤
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
1 | フライ盤 | 中国製/SS | SONG SHENG -3# | 2013年3月 |
2 | フライ盤 | 中国製/SS | SONG SHENG -4 | 2011年10月 |
3 | フライ盤 | 中国製/SS | SONG SHENG -3VA | 2013年9月 |
ボール盤
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
4 | ラジアルボール盤 | 中国製/ZOJE | Z3040X10 | 2013年3月 |
成形機
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
1 | 射出成形機 | 日本製/FANUK/100T | 100T | 2019年11月 |
2 | 射出成形機 | 中国製/HAITIAN 250T | MA2500/1000G | 2017年7月 |
3 | 射出成形機 | 日本製/FANUK/300T | 300T | 2019年11月 |
4 | 射出成形機 | 中国製/HAITIAN 470T | MA4700Ⅱ/2950 | 2017年7月 |
5 | 射出成形機 | 中国製/HAITIAN 780T | 100T | 2019年11月 |
アセンブリ
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
型合わせ専用機 | 中国製/NC | NC120-1310 | 2014年12月 | |
刃物研磨機 | 香港製/志強 | 6531 | 2014年3月 |
磨きG
社内設備番号 | 設備名称 | 生産地/メーカ | 型番 | 購入時期 |
レーザ彫刻機 | 台湾製/PROFINE | PR20W | 2014年4月 | |
SBM | サンドブラスト加工機 | 中国製 | 2019年10月 |